Beschreiwung
Clenbuterol/T3 Zyklus (8 Wochen)
Produktstecker:
T3 Cytomel:
- Woch 1: Huelt 12,5 mcg T3-Cytomel pro Dag.
- Wochen 2 bis 6: Huelt 25mcg pro Dag vun T3-Cytomel.
Clenbuterol: 2 Deeg UN, 2 Deeg OFF, befollegt den Doséierungsplang
- Woch 1: 40mcg pro Dag
- Woch 2: 80mcg pro Dag
- Wochen 3 bis 6: 40mcg pro Dag
- Wochen 7 bis 8: 80mcg pro Dag
Dréchenzyklusplang T3 / Clenbuterol (8 Wochen)
| Woch | Méindeg | Dënschdeg | Mëttwoch | Donneschdeg | Freideg | Samschdeg | Sonndeg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Woch | 40 mcg Clen / 12.5 mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 12.5 mcg T3 Cytomel | 12.5 mcg T3 Cytomel | 12.5 mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 12.5 mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 12.5 mcg T3 Cytomel | 12.5 mcg T3 Cytomel |
| 2 Woch | 25 mcg T3 Cytomel | 80 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 80 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 25 mcg T3 Cytomel | 25 mcg T3 Cytomel | 80 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 80 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel |
| 3 Woch | 25 mcg T3 Cytomel | 25 mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 25 mcg T3 Cytomel | 25 mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel |
| 4 Woch | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 25 mcg T3 Cytomel | 25 mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 25 mcg T3 Cytomel | 25 mcg T3 Cytomel |
| 5 Woch | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 25 mcg T3 Cytomel | 25 mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 25 mcg T3 Cytomel |
| 6 Woch | 25 mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 25 mcg T3 Cytomel | 25 mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel |
| 7 Woch | 80 mcg Clen | 80 mcg Clen | 80 mcg Clen | ||||
| 8 Woch | 80 mcg Clen | 80 mcg Clen | 80 mcg Clen |
Vue
Et gi keng Bewertungen.